• Накладное исполнение вентилятора;
  • 8 различных типоразмеров;
  • Срок службы двигателя составляет более 30 тыс. часов;
  • Все двигатели данной модели - энергосберегающие;
  • Двухскоростной двигатель вентилятора со встроеной тепловой защитой;
  • Корпус вентилятора выполнен из прочного ABS пластика;
  • Степень защиты IP44 (от водяных потоков в любых направлениях и механических повреждений от пыли).

Назначение

Канальные вентиляторы Vortice Lineo ES предназначены для удаления воздуха через воздуховоды и вентканалы. Рекомендуются для вентиляции ванных комнат, душевых, туалетов, подсобных помещений, ресторанов, кафе, кинозалов, цехов, офисов.

Конструкция

На российском рынке канальный вентилятор Vortice Lineo ES представлен в 8 различных типоразмерах – Lineo 100 Q, Lineo 100 Q ES, Lineo 125 ES, Lineo 150 ES, Lineo 160 ES, Lineo 200ES, Lineo 250 ES, Lineo 315 ES. Производительность вентилятора – до 2300 м3/ч. Рабочая температура – до 60 °C. Степень защиты - IP44 (от прямого обрызгивания). Корпус и крыльчатка изготовлена из самогасящегося полипропилена, гарантирующего высшую степень пожаробезопасности и исключительно бесшумную работу.

Комплектация

В комплект поставки входят монтажные кронштейны и набор дюбелей.

Модификации

Модели вентиляторов с длительным сроком службы LL. Все модели вентиляторов данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках со сроком службы 30000 часов непрерывной безотказной работы.

Технические характеристики

Модель Код Мощн., Вт Ток, А Расход, м³/ч Давл., Па Lp, дБа 3 м
Lineo 100 Q ES 17036 4,5-7* 0,05-0,08 90-145 35- 78 21,0-33,3
7-12* 0,07-0,12 155-210 88-147 28,9-40
10-16,5* 0,10-0,16 170-230 108-177 33,5-44,5
Lineo 100 ES 17031 5,5-8 0,06-0,09 140-185 69-118 25,3-31,4
8-12 0,09-0,12 180-255 118-225 31,4-36,4
11-17 0,11-1,17 220-270 167-255 35,7-40,8
Lineo 125 ES 17032 6,5-10,5 0,07-0,11 190-270 88-157 28,9-35,1
10-17 0,10-0,17 250-365 147-284 34,8-40,3
13,5-24 0,13-0,22 300-380 196-324 39,3-44,4
Lineo 150 ES 17033 10-22 0,10-0,20 325-440 147-275 35,0-44,1
15-35 0,15-0,31 385-550 216-422 41,6-47,1
22-52 0,20-0,44 465-620 304-520 46,0-53,2
Lineo 160 ES 17034 10-23 0,10-0,21 325-450 147-275 33,8-44,6
15-38 0,15-0,33 385-570 216-422 39,2-47,7
22-55 0,20-0,45 465-630 304-520 45,7-54,1
Lineo 200 ES 17037 22-34 0,21-0,32 620-760 127-186 39,4-44,3
36-57 0,33-0,50 750-1000 186-265 44,8-46,2
53-74 0,47-0,63 870-1080 245-363 45,3-47,5
Lineo 250 ES 17038 27-59 0,26-0,54 650-850 86-333 43,0-50,9
45-95 0,42-0,83 800-1150 284-500 47,4-55,0
65-124 0,59-1,06 920-1250 363-637 50,4-57,3
Lineo 315 ES 17039 119-59 0,83-1,60 1400—1900 392-686 53,2-60,7

* — по вопросу множества значений см. кривые производительности.

Размеры

Модель A B С ØD E F G H I Масса, кг
Lineo 100 Q ES 156 205 231 96 82 152 95 51,5 47,5 1,5
Lineo 100 ES 188,5 240 303 96 101,5 189 90 60 80 1,9
Lineo 125 ES 188,5 240 258 122 101,5 189 90 60 80 1,8
Lineo 150 ES 214,5 265 294 146 112,5 212 110 60 80 2,2
Lineo 160 ES 214,5 265 272,5 156 112,5 212 110 60 80 2,1
Lineo 200 ES 234,5 290 300 196 125,5 235 140 94 100 2,5
Lineo 250 ES 300 350 385 247 152,5 292 176,5 140 145 5,3
Lineo 315 ES 361,5 460 448 312 188,5 359 220,5 178 182 9,5
Размеры Vortice Lineo ES

Все размеры указаны в мм