• Производительность – max 1080 м³/ч;
  • Рабочая температура - max 50 °C;
  • Вентиляторы могут занимать в пространстве любое положение. Низкошумное рабочее колесо сбалансировано на валу электродвигателя;
  • 5 типоразмеров и 5 моделей;
  • Срок службы двигателя составляет более 30 тыс. часов;
  • Двигатель вентилятора со встроеной тепловой защитой;
  • Два вида двигателя - стандартный и с пониженной частотой;
  • Корпус из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием;
  • Степень защиты IP44 (от обрызгивания под любым углом);
  • Гарантия производителя - 1 год.

Назначение

Предназначены для удаления воздуха через воздуховоды и вентканалы. Рекомендуются для вентиляции ванных комнат, кухонь, лабораторий, офисов, химчисток, магазинов, баров, ресторанов.

Комплектация

В комплект канальных вентиляторов входят кронштейны для монтажа, защитная решетка на всасывающей стороне.

Модификации

Модели с длительным сроком службы «LL». Двигатели данного модельного ряда выполнены на шарикоподшипниках. Срок службы таких двигателей составляет 30 000 часов непрерывной работы.

Технические характеристики

Модель Код Мощность, Вт Ток,А Расход, м³/ч Давление, Па Lp, дБа 3м
CA 150 MD E 16163 45-85 0,37-0,38 340-550 392-441 42,4-53,4
CA 160 MD E 16164 45-85 0,37-0,38 370-570 363-441 43,4-53,4
CA 200 MD E 16165 45-90 0,37-0,40 500-830 412-451 36,2-48,1
CA 250 MD E 16166 60-110 0,51-0,52 530-950 225-461 387,3-52,7
CA 315 MD E 16167 58-120 0,51-0,53 620-1080 422-569 41,8-52,3
CA 100 MD 16150 60-85 0,30-0,40 220-340 294-383 32,2-43,2
CA 125 MD 16151 60-85 0,30-0,40 280-450 265-363 30,8-45,9
CA 150 MD 16152 60-85 0,30-0,40 300-500 206-343 34,7-48,1
CA 150 MD Q 16153 110-155 0,50-0,70 570-770 432-530 40,7-48,0
CA 160 MD 16154 110-155 0,50-0,70 640-840 402-491 40,7-47,4
CA 200 MD 16155 110-155 0,50-0,70 820-1050 363-471 43,8-49,6
CA 250 MD 16156 115-200 0,55-0,90 950-1300 412-549 46,7-55,9
CA 315 MD 16157 190-280 0,85-1,25 1350—1800 510-706 52,4-57,7

Размеры

Модель A B C Ø D Ø E F
CA 100 MD 15 239 295 97 255 15
CA 125 MD 23 239 295 122 255 23
CA 150 MD 30 239 295 147 255 30
CA 150 MD Q 17 275 392 147 347 17
CA 160 MD 18 275 392 157 347 18
CA 200 MD 17 275 392 197 347 20
CA 250 MD 35 275 392 247 347 38
CA 315 MD 30 306 455 312 406 36
Размеры Vortice CA MD

Все размеры указаны в мм

Размеры E-серии

Модель Ø A B C Ø D E F Масса/кг
CA 150 MD E 347 275 392 147 17 17 4,09
CA 160 MD E 347 275 392 157 18 18 4,09
CA 200 MD E 347 275 392 197 20 17 4,08
CA 250 MD E 347 275 392 247 38 35 5,03
CA 315 MD E 406 294 455 312 21 30 7
Размеры Vortice CA MD E

Все размеры указаны в мм.